Pumbad laborisse ja tööstustele. Mikropumbad sobivad laborisse analüütilise keemia (analüütilise keemia aparatuur, pipeteerimine) rakenduste jaoks ja keemilise sünteesi (doseerimine) jaoks.
Igapäevakasutuseks on erinevad lahendused (n: automaatne akvaariumivee vahetus ja Ca-reaktor, vedelike doseerimine köögis, või jookide doseerimine, või tootmislahendused).
Kasuta võimalust muuta oma töö sujuvaks. Saad keskenduda ja süveneda, et leida uusi ja loovaid lahendusi. Näited:
PUMP JA BAASHIND | TUTVUSTUS, KASUTUS | FOTO | |
X1 PRO 2 111.- +KM | kuni 33ml/min. 0.22kg. WiFi app. Max 24x/päevas, 0,1-9999mL, 0.5m kõrguste vahe. Akvaariumisse iga päev, automaatne toiteainete doseerimine, taimede kastmine (kodus või väiketootmises) | vt all | |
KCP-X 41.- +KM | 19-65mL/min. min200 tundi. Vaikne ja väike. Kiire ja lihtne Planeeritud kasutus: Keemia, bioloogia, teadus või tootmislaborid. Töötemperatuu: 0-40’C0’C Self-priming. Ja võtab vähe ruumi! | vt all | |
NKCP 72.- +KM | 2.6…65mL/min (soovitud voolumahust sõltuvalt on pakutav vooliku materjal st silicon või BPT ja ka vooliku diameeter st suurema d=suurem vooluhulk, väiksem d=väiksem vooluhulk). 185g. Lihtne self-priming pump. 3 rullikuga, “low-pulse” pump. Väikeste mõõtudega ja reguleeritava voolukiirusega. Enim ja kõige laiema kasutusega pump, näited: printeri tindi pumpamine, õli v kütuse pumpamine (n: konteineri või tünni põhjast), akvaariumi vee vahetus, lahusti pumpamine laborites. | vt all | |
LLS Plus 410.- +KM | 13.2-220 mL/min (6rotors) või 17.6-353mL/min. Käepärane kasutus, lihtne kasutajaliides. Pump laborisse doseerimiseks/sünteesiks. Kasutus: Pakkeliinid, Uuringud, vedelike doseerimine, Ideaalne Ca-reaktorile, mahukad täppistööd. Eelised: hooldusvaba, vaikne, väga täpne. | vt all | |
KHL pump 232.- +KM | 1300, 1800mL/min pump (3 mudelit). 1.32kg 6000h, CW/W. Doseerimine, villimine, tööstuslikud rakendused, jookide doseerimine, laboratoorsed rakendused. Tegemist on täpse ja lihtsa hooldusega, peristaltilise samm-mootoriga, mis sobib nii raskesti kui hästi voolavate vedelike pumpamiseks. Voolukiiruse viga alla 5%, üksikdoseerimistel alla 2%. Voolikuliini pikkus min.2m. | vt all | |
Mikropumbad (seeriad):
SEERIA | TUTVUSTUS | Foto | |
NKCP | 26-65 ml/min | ||
KCP-A, -C | 26-65 ml/min | ||
KSP-F01A | 1-999 ml/min | ||
UIPWIFI | 1-1550 ml/min Täppispump laboratoorsetele rakendustele (tiitrimine, keemiline süntees, analüüs) | ||
LLS Plus | 0,5-352 ml/min Täppispump laboratoorsetele rakendustele (tiitrimine, keemiline süntees, analüüs) | ||
AIPWifi | <6000 ml/min | ||
KCP2-KXF | 4-41 ml/min | ||
KCP2-KFS | 4-49 ml/min | ||
KCPPro2 | 40-260 ml/min | ||
DIP | Speed range: 0.1RPM-500RPM, forward and reverse Speed adjustment resolution: 0.1RPM Control mode: encoder, switch, analog signal control, R485, foot switch, External analog signal mode: 4-20mA, 0-5V Display: LED 4-digit digital display. Working mode: automatic & semi-automatic cycle, manual Support functions: start and stop, positive and negative, speed regulation, parameter memory, etc. Multi-machine interconnection: the maximum can be expanded to 15 Flow range: ≤670ml/min; power: <50W Power supply: external power adapter | ||
BIP | 320-6000 ml/min |
Mikropumpade mootorid (seeriad):
SEERIA | TUTVUSTUS | FOTO | |
NKP | 5,2-90 ml/min | ||
KPP | 1,2-90 ml/min | ||
KAS | 4,5-71,5 ml/min | ||
KCS | 0,5-350 ml/min | ||
KCS PLUS | 18-180 ml/min | ||
KDS | 0,5-900 ml/min | ||
KPP2 | 12,5-155 ml/min | ||
KFS | 1-85 ml/min | ||
KHL | 1300-1800 ml/min | ||
KAS-42 | 30-90 ml/min | ||
KXF | 3-80 ml/min | ||
KCM | 17-240 ml/min | ||
KHS | 210-320 ml/min | ||
KCS3 | 55-300 ml/min | ||
KFS Threaded DC | 1-85 ml/min | ||
KFS Stepper Motor | 10-65 ml/min | ||
KKDD | 400-1600 ml/min | ||
KHM | 330-580 ml/min | ||
KMPP | 1,8 ml/min |
Hind: Küsi pakkumist
Värsked kommentaarid